石見紙工業(本社工場)
所在地 | 島根県鹿足郡津和野町後田イ378番地 |
---|---|
主要製品 | 便箋、領収書、単語カード、メモ用紙など |
操業開始 | 1918年10月 |
敷地面積 | 5,382m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 2,806 | 2,553 | 2,218 |
燃料 | 282 | 390 | 302 | |
電気 | 2,525 | 2,162 | 1,917 | |
水資源(m3) | 水道水 | 496 | 422 | 482 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 133 | 120 | 121 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 82 | 66 | 60 |
再生利用・熱回収 | 82 | 66 | 60 | |
最終処分 | 0 | 0 | 0 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 496 | 422 | 482 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 496 | 422 | 482 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 6.9~8.4 | 6.0~8.4 | 6.0~8.4 |
COD(mg/L) | 法規制対象外 | 法規制対象外 | 法規制対象外 | |
BOD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
SS(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 |