石見紙工業(阿東工場)
所在地 | 山口県山口市阿東徳佐586番地3 |
---|---|
主要製品 | 履歴書、原稿用紙、伝票、レポート用紙など |
操業開始 | 1991年4月 |
敷地面積 | 28,297m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 9,266 | 7,223 | 6,281 |
燃料 | 1,988 | 212 | 182 | |
電気 | 7,279 | 7,011 | 6,099 | |
水資源(m3) | 水道水 | 704 | 631 | 681 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 520 | 384 | 330 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 272 | 294 | 256 |
再生利用・熱回収 | 272 | 284 | 253 | |
最終処分 | 0 | 9 | 3 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 704 | 631 | 681 |
公共水域への排出 | 704 | 631 | 681 | |
下水道への排出 | - | - | - | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 6.5~7.9 | 6.5~7.9 | 6.5~7.9 |
COD(mg/L) | 法規制対象外 | 法規制対象外 | 法規制対象外 | |
BOD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
SS(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 |