コクヨ(マレーシア)
所在地 | Lot 79 & 83,Persiaran Bunga Tanjung 1,Senawang Industrial Park, 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia |
---|---|
主要製品 | ワークステーション、フォーンブース、収納家具など |
操業開始 | 1999年10月 |
敷地面積 | 58,000m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 18,778 | 18,958 | 16,553 |
燃料 | 6,001 | 5,554 | 5,446 | |
電気 | 12,777 | 13,404 | 11,107 | |
水資源(m3) | 水道水 | 8,124 | 11,426 | 11,745 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,164 | 1,170 | 1,052 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 200 | 209 | 180 |
再生利用・熱回収 | 164 | 165 | 166 | |
最終処分 | 36 | 45 | 14 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 2,156 | 3,217 | 6,025 |
公共水域への排出 | 1,121 | 1,854 | 4,701 | |
下水道への排出 | 1,035 | 1,363 | 1,324 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.7 | 8.0 | 7.9 |
COD(mg/L) | 18.4 | 28.3 | 51.3 | |
BOD(mg/L) | 6.8 | 8.6 | 13.3 | |
SS(mg/L) | 8.5 | 9.8 | 17.1 |