コクヨ(三重工場)
所在地 | 三重県名張市西田原2012番地 |
---|---|
主要製品 | スチールデスク、ローパーテーション、チェアーなど |
操業開始 | 1993年5月 |
敷地面積 | 145,977m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 102,694 | 100,880 | 90,943 |
燃料 | 40,836 | 39,532 | 36,637 | |
電気 | 61,858 | 61,348 | 54,306 | |
水資源(m3) | 水道水 | 62,873 | 64,067 | 64,252 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 4,621 | 4,310 | 1,864 |
SOx | - | - | - | |
NOx | 0.3 | 0.13 | 0.11 | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 1,337 | 1,265 | 1,160 |
再生利用・熱回収 | 1,334 | 1,261 | 1,153 | |
最終処分 | 3 | 3 | 7 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 30,467 | 31,097 | 29,974 |
公共水域への排出 | 30,467 | 31,097 | 29,974 | |
下水道への排出 | - | - | - | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.6~8.1 | 7.6~8.0 | 7.5~8.1 |
COD(mg/L) | 11.3 | 8.6 | 9 | |
BOD(mg/L) | 4.1 | 2.4 | 3.9 | |
SS(mg/L) | 2.7 | 2.3 | 3.5 |