コクヨMVP(鳥取工場)
所在地 | 鳥取県鳥取市湖山町南2丁目201番地 |
---|---|
主要製品 | カスタムステーショナリー |
操業開始 | 2007年9月(前身のコクヨ事務用品工業は、1962年12月に操業開始) |
敷地面積 | 38,389m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 21,632 | 27,886 | 21,569 |
燃料 | 206 | 216 | 208 | |
電気 | 21,426 | 27,670 | 21,361 | |
水資源(m3) | 水道水 | 2,924 | 2,331 | 2,178 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,170 | 1,507 | 1,312 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 942 | 966 | 837 |
再生利用・熱回収 | 926 | 953 | 837 | |
最終処分 | 15 | 13 | 0 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 2,924 | 2,331 | 2,178 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 2,924 | 2,331 | 2,178 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 法規制対象外 | 法規制対象外 | 法規制対象外 |
COD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
BOD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
SS(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 |