コクヨカムリン(インド:パタルガンガ工場)
所在地 | Plot No. F – 8, Additional Patalganga MIDC, Chavane Village, Post – Apte, Taluka – Panvel, District – Raigad, Maharashtra - 410220 |
---|---|
主要製品 | 筆記具(マーカー、シャープペンシル、ゲルペン、スケッチペン)、インク、クレヨンなど |
操業開始 | 2017年4月 |
敷地面積 | 56,000m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 23,227 | 26,224 | 23,826 |
燃料 | 1,203 | 987 | 1,493 | |
電気 | 22,025 | 25,237 | 22,333 | |
水資源(m3) | 水道水 | 35,571 | 38,640 | 24,564 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,678 | 1,812 | 1,879 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 281.9 | 222.9 | 242.4 |
再生利用・熱回収 | 281.7 | 222.3 | 242.4 | |
最終処分 | 0 | 0.626 | 0 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 0 | 0 | 0 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | - | - | - | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 6.5 | 7.5 | 7.9 |
COD(mg/L) | 32.0 | 120.0 | 131.8 | |
BOD(mg/L) | 8.0 | 32.0 | 34.0 | |
SS(mg/L) | 17.0 | 28.0 | 34.0 |