コクヨカムリン(インド:サンバ工場)

所在地 LANE NO. 9, SIDCO, PHASE - 1 I.G.C., SAMBA- 184 121
主要製品 絵の具、ポスターカラーなど
操業開始 2008年1月
敷地面積 10,040m2
コクヨカムリン(インド:サンバ工場)

インプット 2021年 2022年 2023年
エネルギー(GJ) エネルギー投入量 6,820 8,680 8,559
燃料 579 752 588
電気 6,241 7,928 7,971
水資源(m3 水道水 6,977 10,259 11,709
アウトプット 2021年 2022年 2023年
大気への排出(t) CO2 492 600 675
SOx - - -
NOx - - -
廃棄物(t) 総排出量 103.4 116.2 173.1
再生利用・熱回収 103.4 116.2 173.1
最終処分 0 0 0
水域への排出(m3 排水量 6,977 10,259 11,709
公共水域への排出 - - -
下水道への排出 6,977 10,259 11,709
水域への
排水規制項目
水素イオン濃度(PH) 7.6 7.5 7.2
COD(mg/L) 48.0 104.0 64.0
BOD(mg/L) 8.0 23.0 11.0
SS(mg/L) 10.0 56.0 21.0
ページトップへ