国誉商業(上海)有限公司 上海工場
所在地 | 上海市奉賢区人傑路128号 |
---|---|
主要製品 | 無線綴ノート、スパイラルノート、ツインリングノート、レポートパッドなど |
操業開始 | 2012年8月 |
敷地面積 | 27,457.7m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 16,864 | 16,197 | 16,571 |
燃料 | 511 | 283 | 284 | |
電気 | 16,353 | 15,915 | 16,287 | |
水資源(m3) | 水道水 | 1,800 | 1,763 | 2,051 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,055 | 1,000 | 1,132 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 1,227 | 1,399 | 1,494 |
再生利用・熱回収 | 1,193 | 1,364 | 1,435 | |
最終処分 | 34 | 34 | 59 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 1,620 | 1,587 | 1,846 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 1,620 | 1,587 | 1,846 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 測定対象外 | 測定対象外 | 測定対象外 |
COD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
BOD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
SS(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 |