コクヨ(芝山工場)
所在地 | 千葉県山武郡芝山町大台3155番4号 |
---|---|
主要製品 | 間仕切り、ローパーテーション、収納家具など |
操業開始 | 1994年6月 |
敷地面積 | 73,734m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 116,567 | 120,133 | 104,221 |
燃料 | 59,518 | 61,458 | 51,676 | |
電気 | 57,049 | 58,675 | 52,545 | |
水資源(m3) | 水道水 | 15,065 | 15,336 | 13,364 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 5,572 | 5,767 | 5,018 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 2,222 | 2,107 | 2,223 |
再生利用・熱回収 | 2,222 | 2,091 | 2,219 | |
最終処分 | 0 | 16 | 4 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 10,156 | 10,428 | 8,292 |
公共水域への排出 | 4,945 | 5,089 | 2,591 | |
下水道への排出 | 5,211 | 5,339 | 5,701 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
COD(mg/L) | 2.8 | 1.8 | 1.3 | |
BOD(mg/L) | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
SS(mg/L) | 0.7 | 0.5 | 1.5 |