コクヨ工業滋賀
所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野312番地 |
---|---|
主要製品 | ノート、PPC用紙、複写簿、ルーズリーフなど |
操業開始 | 1980年10月 |
敷地面積 | 114,294m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 52,351 | 52,931 | 42,179 |
燃料 | 1,022 | 1,010 | 1,014 | |
電気 | 51,328 | 51,921 | 41,165 | |
水資源(m3) | 水道水 | 4,230 | 4,796 | 4,728 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,894 | 1,751 | 491 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 2,155 | 2,177 | 2,129 |
再生利用・熱回収 | 2,149 | 2,177 | 2,129 | |
最終処分 | 6 | 0 | 0 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 4,174 | 4,708 | 4,482 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 4,174 | 4,708 | 4,482 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 6.9~8.9 | 7.0~7.9 | 7.1~8.3 |
COD(mg/L) | 5.1 | 4.4 | 1.9 | |
BOD(mg/L) | 13.0 | 6.9 | 6.1 | |
SS(mg/L) | 46 | 4.6 | 14 |