コクヨカムリン(インド:タラプール工場)
所在地 | Plot no. D-2/1, MIDC Tarapur, Tal- Palghar, Dist- Thane, 401506 |
---|---|
主要製品 | 絵の具、クレヨンなど |
操業開始 | 1974年4月 |
敷地面積 | 10,045m2 |

インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 20,539 | 45,533 | 21,922 |
燃料 | 286 | 790 | 395 | |
電気 | 20,252 | 44,743 | 21,527 | |
水資源(m3) | 水道水 | 17,901 | 23,874 | 25,968 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,487 | 3,145 | 1,725 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 45.2 | 85.0 | 129.2 |
再生利用・熱回収 | 45.2 | 85.0 | 129.2 | |
最終処分 | 0 | 0 | 0 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 17,901 | 23,874 | 25,968 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 17,901 | 23,874 | 25,968 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.72 | 7.37 | 7.6 |
COD(mg/L) | 69.0 | 46.0 | 42.2 | |
BOD(mg/L) | 12.0 | 10.0 | 9.8 | |
SS(mg/L) | 2.0 | 23.0 | 9.3 |