コクヨ-IK(タイランド)
所在地 | 529 Moo 4 Bangpoo Industrial EstateSoi 8C,T.Praksa,A.Muang, Samutprakam 10280,Thailand |
---|---|
主要製品 | クリヤーブック、PPファイル、テープ糊、修正テープなど |
操業開始 | 1996年12月 |
敷地面積 | 12,679m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 41,945 | 44,798 | 38,056 |
燃料 | 321 | 343 | 357 | |
電気 | 41,624 | 44,454 | 37,699 | |
水資源(m3) | 水道水 | 16,576 | 19,728 | 18,829 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,943 | 2,126 | 1,975 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 303 | 317 | 257 |
再生利用・熱回収 | 265 | 278 | 217 | |
最終処分 | 38 | 39 | 40 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 13,262 | 15,782 | 15,063 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 13,262 | 15,782 | 15,063 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.1 | 7.0 | 7.6 |
COD(mg/L) | 102.64 | 73.3 | 44 | |
BOD(mg/L) | 177.8 | 32.6 | 2.1 | |
SS(mg/L) | 10.0 | 13.8 | 57.5 |