コクヨベトナム
所在地 | Land Plot B2-B7, Japan-Haiphong IZ, An Duong Dist.,Haiphong City,Vietnam |
---|---|
主要製品 | ノート、厚表紙ファイル、タックラベルなど |
操業開始 | 2006年11月 |
敷地面積 | 51,544m2 |
インプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 29,485 | 24,795 | 24,009 |
燃料 | 575 | 629 | 708 | |
電気 | 28,910 | 24,166 | 23,301 | |
水資源(m3) | 水道水 | 9,569 | 8,668 | 7,976 |
アウトプット | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,917 | 1,562 | 1,512 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 1,006 | 784 | 968 |
再生利用・熱回収 | 806 | 611 | 919 | |
最終処分 | 200 | 173 | 49 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 7,655 | 6,934 | 6,381 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 7,655 | 6,934 | 6,381 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.0 | 7.2 | 7.0 |
COD(mg/L) | 188.5 | 134.5 | 54.5 | |
BOD(mg/L) | 71.5 | 65.4 | 30.2 | |
SS(mg/L) | 101.5 | 74.8 | 41.1 |