~商品CO2の見える化~ コクヨ商品のCFP算定結果一覧
カーボンフットプリントの算定結果をお知らせします。
チューブファイル[エコツインR]
[ CFP表示製品 ] | [ 各ライフサイクルでのCO2排出量 ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検証番号 | 品番 | 原材料 調達 |
生産 | 流通・ 販売 |
使用・ 維持管理 |
廃業・ リサイクル |
合計 |
製品の主要仕様 | |||||||
CV-AR-013 | フ-RT630B | 1,040g | 160g | 486g | 0g | 122g | 1,810g |
A4・30mm収容・青 | |||||||
CV-AR-014 | フ-RT630C | 1,040g | 160g | 486g | 0g | 122g | 1,810g |
A4・30mm収容・シルバー | |||||||
CV-AR-015 | フ-RT640B | 1,080g | 160g | 505g | 0g | 126g | 1,870g |
A4・40mm収容・青 | |||||||
CV-AR-016 | フ-RT640C | 1,180g | 160g | 505g | 0g | 126g | 1,870g |
A4・40mm収容・シルバー | |||||||
CV-AR-017 | フ-RT650B | 1,140g | 162g | 530g | 0g | 141g | 1,970g |
A4・50mm収容・青 | |||||||
CV-AR-018 | フ-RT650C | 1,140g | 162g | 530g | 0g | 141g | 1,970g |
A4・50mm収容・シルバー | |||||||
CV-AR-019 | フ-RT660B | 1,190g | 163g | 551g | 0g | 145g | 2,050g |
A4・60mm収容・青 | |||||||
CV-AR-020 | フ-RT660C | 1,190g | 163g | 551g | 0g | 145g | 2,050g |
A4・60mm収容・シルバー | |||||||
CV-AR-021 | フ-RT670B | 1,250g | 165g | 575g | 0g | 165g | 2,160g |
A4・70mm収容・青 | |||||||
CV-AR-022 | フ-RT670C | 1,250g | 165g | 575g | 0g | 165g | 2,160g |
A4・70mm収容・シルバー | |||||||
CV-AR-023 | フ-RT680B | 1,320g | 166g | 600g | 0g | 168g | 2,250g |
A4・80mm収容・青 | |||||||
CV-AR-024 | フ-RT680C | 1,320g | 166g | 600g | 0g | 168g | 2,250g |
A4・80mm収容・シルバー |
チューブファイル[エコツインR]用替表紙
[ CFP表示製品 ] | [ 各ライフサイクルでのCO2排出量 ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検証番号 | 品番 | 原材料 調達 |
生産 | 流通・ 販売 |
使用・ 維持管理 |
廃業・ リサイクル |
合計 |
製品の主要仕様 | |||||||
CV-AR-001 | フ-RH630B | 447g | 123g | 338g | 0g | 113g | 1,020g |
替表紙(フ-RT630B用) | |||||||
CV-AR-002 | フ-RH630C | 447g | 123g | 338g | 0g | 113g | 1,020g |
替表紙(フ-RT630C用) | |||||||
CV-AR-003 | フ-RH640B | 443g | 122g | 346g | 0g | 116g | 1,030g |
替表紙(フ-RT640B用) | |||||||
CV-AR-004 | フ-RH640C | 443g | 122g | 346g | 0g | 116g | 1,030g |
替表紙(フ-RT640C用) | |||||||
CV-AR-005 | フ-RH650B | 477g | 125g | 361g | 0g | 131g | 1,090g |
替表紙(フ-RT650B用) | |||||||
CV-AR-006 | フ-RH650C | 477g | 125g | 361g | 0g | 131g | 1,090g |
替表紙(フ-RT650C用) | |||||||
CV-AR-007 | フ-RH660B | 466g | 124g | 369g | 0g | 134g | 1,090g |
替表紙(フ-RT660B用) | |||||||
CV-AR-008 | フ-RH660C | 466g | 124g | 369g | 0g | 134g | 1,090g |
替表紙(フ-RT660C用) | |||||||
CV-AR-009 | フ-RH670B | 505g | 126g | 382g | 0g | 153g | 1,170g |
替表紙(フ-RT670B用) | |||||||
CV-AR-010 | フ-RH670C | 505g | 126g | 382g | 0g | 153g | 1,170g |
替表紙(フ-RT680B用) | |||||||
CV-AR-011 | フ-RH680B | 552g | 127g | 397g | 0g | 157g | 1,230g |
替表紙(フ-RT680B用) | |||||||
CV-AR-012 | フ-RH680C | 552g | 127g | 397g | 0g | 157g | 1,230g |
替表紙(フ-RT680C用) |
チューブファイル[エコツインR](間伐材使用)
[ CFP表示製品 ] | [ 各ライフサイクルでのCO2排出量 ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検証番号 | 品番 | 原材料 調達 |
生産 | 流通・ 販売 |
使用・ 維持管理 |
廃業・ リサイクル |
合計 |
製品の主要仕様 | |||||||
CV-AR-025 | フ-RTK6100B | 1,440g | 167g | 643g | 0g | 188g | 2,440g |
A4・100mm収容・青 | |||||||
CV-AR-026 | フ-RTK630B | 1,100g | 157g | 482g | 0g | 122g | 1,860g |
A4・30mm収容・青 | |||||||
CV-AR-027 | フ-RTK650B | 1,200g | 160g | 527g | 0g | 141g | 2,030g |
A4・50mm収容・青 | |||||||
CV-AR-028 | フ-RTK660B | 1,250g | 161g | 549g | 0g | 145g | 2,110g |
A4・60mm収容・青 | |||||||
CV-AR-029 | フ-RTK680B | 1,350g | 164g | 594g | 0g | 111g | 2,220g |
A4・80mm収容・青 |
- 各商品は、以下のCFP算定方法にもとづき計算しています。
- 認定PCR(プロダクト・カテゴリー・ルール)の名称:ファイル・バインダー
- 認定PCR番号:PA-AR-01
- 2022年1月からアフターコロナの働き方「コクヨ式ハイブリッドワーク」へ転換するため、ガイドラインなどを整備2022年1月からアフターコロナの働き方「コクヨ式ハイブリッドワーク」へ転換するため、ガイドラインなどを整備
- 共通原単位データベース名称:CFP制度試行事業用CO2換算量共通原単位データベース(暫定版)
ローパーティション フレクセル
[ CFP表示製品 ] | [ 各ライフサイクルでのCO2排出量 ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検証番号 | 品番 | 原材料 調達 |
生産 | 流通・ 販売 |
使用・ 維持管理 |
廃業・ リサイクル |
合計 |
製品の主要仕様 | |||||||
CV-AK-001 | PP-FX0911P81HYNB3 | 31kg | 7kg | 3kg | 0kg | 5kg | 46kg |
W900×H1135mm | |||||||
CV-AK-001 | PP-FX0911P81HYN52 | 31kg | 7kg | 3kg | 0kg | 5kg | 46kg |
W900×H1135mm | |||||||
CV-AK-001 | PP-FX0911P81HYN22 | 31kg | 7kg | 3kg | 0kg | 5kg | 46kg |
W900×H1135mm | |||||||
CV-AK-001 | PP-FX0911P81HYNA2 | 31kg | 7kg | 3kg | 0kg | 5kg | 46kg |
W900×H1135mm | |||||||
CV-AK-001 | PP-FX0911P81HYNB6 | 31kg | 7kg | 3kg | 0kg | 5kg | 46kg |
W900×H1135mm | |||||||
CV-AK-001 | PP-FX0911P81HYN54 | 31kg | 7kg | 3kg | 0kg | 5kg | 46kg |
W900×H1135mm | |||||||
CV-AK-001 | PP-FX0911P81HYN24 | 31kg | 7kg | 3kg | 0kg | 5kg | 46kg |
W900×H1135mm | |||||||
CV-AK-001 | PP-FX0911P81HYNA5 | 31kg | 7kg | 3kg | 0kg | 5kg | 46kg |
W900×H1135mm | |||||||
CV-AK-002 | PPS-FXP11P81 | 21kg | 1kg | 1kg以下 | 0kg | 1kg | 23kg |
支柱(H1135mm) |
収納庫 エディア
[ CFP表示製品 ] | [ 各ライフサイクルでのCO2排出量 ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検証番号 | 品番 | 原材料 調達 |
生産 | 流通・ 販売 |
使用・ 維持管理 |
廃業・ リサイクル |
合計 |
製品の主要仕様 | |||||||
CV-AK-003 | BWU-K59SAW、BWUB-S9SAW | 89kg | 27kg | 7kg | 0kg | 1kg | 124kg |
オープン保管庫 (W900×H1110×D450mm) |
|||||||
CV-AK-003 | BWU-K59SAW、BWUB-S9F4 | 89kg | 27kg | 7kg | 0kg | 1kg | 124kg |
オープン保管庫 (W900×H1110×D450mm) |
|||||||
CV-AK-003 | BWU-K59F1、BWUB-S9SAW | 89kg | 27kg | 7kg | 0kg | 1kg | 124kg |
オープン保管庫 (W900×H1110×D450mm) |
|||||||
CV-AK-003 | BWU-K59F1、BWUB-S9F4 | 89kg | 27kg | 7kg | 0kg | 1kg | 124kg |
オープン保管庫 (W900×H1110×D450mm) |
- 各商品は、以下のCFP算定方法にもとづき計算しています。
- 認定PCRの名称:オフィス家具
- 認定PCR番号:PA-AK-01
- 共通原単位データベース名称:CFP制度試行事業用CO2換算量共通原単位データベース(暫定版)
この一覧表に掲載している商品は、経済産業省が関係省庁と連携して実施する「カーボンフットプリント制度試行事業」において算定結果の検証を受け、表示が認められた商品です。
- 段階の合計値は有効数字3桁で四捨五入(ファイル製品の場合)、もしくは整数表示(オフィス家具の場合)しています。内訳は、カーボンフットプリントホームページ掲載の「詳細情報」とは異なることがあります。
- 「カーボンフットプリント」、「カーボンフットプリント制度試行事業」についてはこちら
- 上記の算定結果は2010年3月時点の試行段階のものです。制度の改定等に伴い、算定結果が変わる可能性があるほか、現時点で他社の算定結果との比較を行うことには適していないことにご留意下さい。
- 商品本体へのカーボンフットプリント表示は今のところ予定しておりません。