業績予想と見通し
連結業績予想数値(2025年1月1日~2025年12月31日)
(単位:百万円)
2024年 実績 |
2025年 目標 |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|
売上高 | 338,227 | 366,000 | +8.2 |
営業利益 | 22,028 | 24,000 | +9.0 |
経常利益 | 24,410 | 24,500 | +0.4 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,787 | 20,100 | △7.7 |
1株当たり 当期純利益 | 192円15銭 | 181円70銭 | ― |
セグメント別業績予想数値(2025年1月1日~2025年12月31日)
(単位:百万円)
2024年 実績 |
2025年 目標 |
増減率 (%) |
|||
ファニチャー事業 | 売上高 | 161,805 | 172,300 | +6.5 | |
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 22,956 | 26,600 | +15.9 | ||
ビジネスサプライ流通事業 | 売上高 | 98,935 | 111,500 | +12.7 | |
営業利益 | 4,471 | 4,800 | +7.4 | ||
ステーショナリー事業 | 売上高 | 83,575 | 86,100 | +3.0 | |
営業利益 | 5,993 | 6,400 | +6.8 | ||
インテリアリテール事業 | 売上高 | 21,238 | 23,000 | +8.3 | |
営業利益 | 521 | 800 | +53.6 | ||
その他 | 売上高 | 476 | 700 | +47.1 | |
営業利益 | △479 | △500 | - | ||
調整額 | 売上高 | △27,803 | △27,600 | - | |
営業利益 | △11,434 | △14,100 | - | ||
合計 | 売上高 | 338,227 | 366,000 | +8.2 | |
営業利益 | 22,028 | 24,000 | +9.0 |
詳細につきましては、2025年2月14日に発表致しました「2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照ください。