業績予想と見通し

2024年2月13日に発表致しました2024年12月期の連結業績予想につきまして、2024年10月28日に修正を行っております。

連結業績予想数値(2024年1月1日~2024年12月31日)

(単位:百万円)

  前回発表予想
(A)
今回発表予想
(B)
増減額
(B-A)
増減率
(%)
(参考) 前期実績
2023年通期
売上高 355,000 338,000 △17,000 △4.8 328,753
営業利益 24,500 21,500 △3,000 △12.2 23,830
経常利益 25,500 23,500 △2,000 △7.8 25,989
親会社株主に帰属する当期純利益 21,400 21,400 19,069
1株当たり 当期純利益 187円74銭 187円74銭 165円60銭

セグメント別業績予想数値(2024年1月1日~2024年12月31日)

(単位:百万円)

  前回発表予想(A) 今回発表予想(B) 増減額
(B-A)
増減率
(%)
(参考)前期実績2023年通期
ワークスタイル領域 売上高 271,800 261,500 △10,300 △3.8 252,293
営業利益 28,600 27,300 △1,300 △4.5 26,351
  ファニチャー事業 売上高 168,100 161,800 △6,300 △3.7 154,472
営業利益 24,200 22,700 △1,500 △6.2 22,458
  ビジネスサプライ流通事業 売上高 103,700 99,700 △4,000 △3.9 97,820
営業利益 4,400 4,600 +200 +4.5 3,892
ライフスタイル領域 売上高 110,900 104,500 △6,400 △5.8 104,248
営業利益 8,600 6,500 △2,100 △24.4 7,501
  ステーショナリー事業 売上高 90,700 83,500 △7,200 △7.9 83,899
営業利益 8,000 6,000 △2,000 △25.0 6,802
  インテリアリテール事業 売上高 20,200 21,000 +800 +4.0 20,348
営業利益 600 500 △100 △16.7 698
その他 売上高 700 400 △300 △42.9 438
営業利益 △500 △500 △370
調整額 売上高 △28,400 △28,400 △28,226
営業利益 △12,200 △11,800 +400 △9,651
合計 売上高 355,000 338,000 △17,000 △4.8 328,753
営業利益 24,500 21,500 △3,000 △12.2 23,830

詳細につきましては、2024年10月28日に発表致しました「2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照ください。

ページトップへ